Тарифы на тепловую энергию для юридических лиц
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 02.03.2026 № 15
Об установлении тарифов на тепловую энергию
Внимание!!! Приведенные в таблице тарифы вводятся в действие с 1 февраля 2026 года.
| № пп | Группы потребителей | Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российским рублям 3,7465:100), руб./Гкал |
|---|---|---|
| 1 | В случае если теплоносителем является жидкая среда (горячая вода) |
|
| 1.1 | Промышленные и приравненные к ним потребители | 240,7287 |
| 1.2 | Прочие потребители | 240,7287 |
| 1.3 | Бюджетные организации | 229,2656 |
| 1.4 | Коммунальное хозяйство | 240,7287 |
| 1.5 | Теплично-парниковые хозяйства | 240,7287 |
| 1.6 | Гаражные кооперативы | 240,7287 |
| 1.7 | Транспортирующие организации, имеющие тепловые сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном ведении либо оперативном управлении), для восполнения связанных с передачей тепловой энергии абонентам энергоснабжающей организации: | |
| нормативных потерь тепловой энергии | 164,6706 | |
| непроизводительных потерь тепловой энергии | 240,7287 | |
| 2 | В случае если теплоносителем является парообразная среда (пар) |
|
| 2.1 | Промышленные и приравненные к ним потребители | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 195,7206 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 195,7206 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 324,9788 | |
| 2.2 | Прочие потребители | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 324,9788 | |
| 2.3 | Бюджетные организации | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 229,2656 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 229,2656 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 229,2656 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 309,5036 | |
| 2.4 | Коммунальное хозяйство | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 324,9788 | |
| 2.5 | Теплично-парниковые хозяйства | |
| пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 240,7287 | |
| острый и (или) редуцированный пар | 324,9788 | |
Примечание:
С вводом в действие настоящего Постановления считать утратившей силу декларацию об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую брестским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики "Брестэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированную приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13.02.2025 г. № 51.
Тарифы на тепловую энергию ,отпускаемую РУП "Брестэнерго" для категорий организаций, установленных на уровне тарифов для населения
Внимание!!! Тарифы, установленные вышеуказанным постановлением будут применяться при расчетах абонентов за тепловую энергию, потребленную с 1 февраля 2026 года.
| Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", в размере: | руб. за 1 Гкал. |
|---|---|
| организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению); | 26,15 |
| организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг. (по 28 февраля 2026 года) | 129,56 |
| организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг. (с 1 марта 2026 года) | 141,60 |
| Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электро-энергетики государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" организациям на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению, на границе балансовой принадлежности тепловых сетей: | руб. за 1 Гкал. |
|---|---|
| религиозных организаций; | 27,2323 |
| организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений; | |
| организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа; | |
| для творческих мастерских (до 28 февраля 2026 года) | 134,94 |
| для творческих мастерских (с 1 марта 2026 года) | 147,48 |
Не нашли ответ на Ваш вопрос?
Возможно, Вам будут полезны следующие ссылки:
- Список телефонных номеров специалистов, у которых можно получить актуальную информацию о тарифах на энергию и уточнить порядок расчетов
- Расчетные центры РУП "Брестэнерго"