Производство энергии
Основные показатели энергосистемы за 2025 год
| Выработка электроэнергии | 2 635,381 млн кВт*ч |
| Общее потребление | 5 233,295 млн кВт*ч |
| Отпуск тепловой энергии | 2 697,274 тыс. Гкал |
| в том числе пар | 44,722 тыс. Гкал |
| Удельный расход условного топлива | |
| на отпуск электроэнергии | 284,0 г/кВт*ч |
| на отпуск теплоэнергии | 162,92 кг/Гкал |
| Потери в электрических сетях | 7,19 % |
| Потреи в тепловых сетях | 9,75 % |
| Максимальная нагрузка энергосистемы 16.12.2024 | 831 МВт |
| Показатель по энергосбережению | 19,328 тыс. т у.т. |
| Использование местных ТЭР | 37,826 тыс. т у.т. |
Установленная электрическая мощность энергоисточников на 01.01.2026
| 1. Березовская ГРЭС | 1353,12 МВт |
| 2. Пинская ТЭЦ | 22 МВт |
| 3. Брестская ТЭЦ | 12 МВт |
| 4. Барановичская ТЭЦ | 18 МВт |
| 5. Западная мини-ТЭЦ в г. Пинске | 3 МВт |
| 6. Пружанская ТЭЦ | 3,85 МВт |
| 7. Лунинецкая ТЭЦ | 4,656 МВт |
| 8. Лохозвинская ГЭС | 0,09 МВт |
| 9. ГЭС "Паперня" | 0,2 МВт |
| 10. ГЭС "Щара" | 0,09 МВт |
ИТОГО: 14717,006 |
|