Производство энергии
Основные показатели энергосистемы за 2024 год
| Выработка электроэнергии | 3 464,464 млн кВт*ч |
| Общее потребление | 5 187,932 млн кВт*ч |
| Отпуск тепловой энергии | 2 570,224 тыс. Гкал |
| в том числе пар | 43,694 тыс. Гкал |
| Удельный расход условного топлива | |
| на отпуск электроэнергии | 274,0 г/кВт*ч |
| на отпуск теплоэнергии | 162,85 кг/Гкал |
| Потери в электрических сетях | 7,60 % |
| Потреи в тепловых сетях | 10,21 % |
| Максимальная нагрузка энергосистемы 16.12.2024 | 776 МВт |
| Показатель по энергосбережению | 20,603 тыс. т у.т. |
| Использование местных ТЭР | 37,681 тыс. т у.т. |
Установленная электрическая мощность энергоисточников на 01.01.2025
| 1. Березовская ГРЭС | 1353,12 МВт |
| 2. Пинская ТЭЦ | 22 МВт |
| 3. Брестская ТЭЦ | 12 МВт |
| 4. Барановичская ТЭЦ | 18 МВт |
| 5. Западная мини-ТЭЦ в г. Пинске | 3 МВт |
| 6. Пружанская ТЭЦ | 3,85 МВт |
| 7. Лунинецкая ТЭЦ | 4,656 МВт |
| 8. Лохозвинская ГЭС | 0,09 МВт |
| 9. ГЭС "Паперня" | 0,2 МВт |
| 10. ГЭС "Щара" | 0,09 МВт |
ИТОГО: 14717,006 |
|