Плановые отключения теплоснабжения
На этой странице размещена актуальная информация о временном прекращении подачи тепловой энергии в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами.
Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать продолжительность отключений и заранее информируем потребителей.
Точные даты могут корректироваться в зависимости от погодных условий и хода работ.
Перечень телефонов диспетчеров тепловых сетей:
Барановичские тепловые сети
- 8 (0163) 67-89-41Брестские тепловые сети
- 8 (0162) 27-11-15, +375 (29) 847-99-01Пинские тепловые сети
- 8 (0165) 63-88-20, +375 (29) 357-09-70| № | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2026 00:00 | 17.07.2026 00:00 | ул.Я.Купалы,1,15А110,110/2,108А; ул.Коммерческая, 6/7; пр.Коммерцийный,, 16,16/2,16/6; | ремонт тепломагистралей XVI |
| 2 | 13.07.2026 00:00 | 17.07.2026 00:00 |
в Южной части города (м-ны «Вулька», «Ковалево», «Южный городок», «ЮЗМР», «ЮВМР»); в Центральной части города от ул. ГОБК, ул. Зубачева до Кобринского моста, кроме кварталов, ограниченных улицами: пр. Машерова, ул. Советская, наб.Ф.Скорины, ул. Краснознаменная; а также зданий: -ул.Гоголя, 88, 90, 92, 94, 96 |
гидравлические испытания в Центральной части города и Южного района города |
| 3 | 20.07.2026 00:00 | 24.07.2026 00:00 | ул.Голубая,2; ул.Московская,206,210; ул.Заводская 2-я,4А,6; пер.Заводской 3-й,5,7,7/1,11,13; ул.Я.Купалы,36,52,60,60/1,60/2,60/3,74,76,78 | ремонт тепломагистралей XVII, XIX,XIXa |
| 4 | 03.08.2026 00:00 | 07.08.2026 00:00 | б.Космонавтов, 6,9,10,18,21,24,30,36,64,66,68,88; ул.Гоголя, 71,73,77,82,84,86; ул.Кирова, 13,15,16,16/1,20,26,28,35,37,4046,48,50,52,52/1,58,81,91,103,103Б,103В,105; ул.Халтурина, 2,3,4,5; ул.Папанина, 3,4,5,6/1,10,12; ул.Пушкинская, 50,56,58,59,60,63,65,65/1,78,80,82,82/1; ул.Мицкевича, 36,41,44,56,57,62,64,68,68/1; ул.Горького, 4,12,17,20,21,27,31,33; ул.Меньжинского, 7,10,10А,12/1,16,24/1,28,30; ул.Барикадная, 6; ул.Карбышева, 14,28. | ремонт тепломагистрали XXI |
| 5 | 03.08.2026 00:00 | 07.08.2026 00:00 |
в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гродненской, ул. Стафеева; ограниченных с запада железнодорожным полотном Брест-Минск, с юга рекой Мухавец; - ул. Октябрьской Революции, 2; - ул.Гоздецкого; - ул.Гоголя, 88, 90, 92, 94, 96; - квартал ограниченный улицами: пр. Машерова, ул. Советская, наб. Ф.Скорины, ул. Краснознаменная |
гидравлические испытания восточных микрорайонов и квартала А |
| 6 | 10.08.2026 00:00 | 14.08.2026 00:00 | ул.Ленинградская, 1/2,2,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,31/1,33,35,41; ул.Гаврилова, 14,18,18/1,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,41; ул.Орловская, 16/1,18,20,22,26,28А,28Б,28В,28Г,28Д,30,32,34,36,38,40,42,44,44/1,46, | ремонт тепломагистрали XII |
| 7 | 17.08.2026 00:00 | 21.08.2026 00:00 | ул.К.Маркса, 58; ул.Буденного, 17,18,18/1,20,21,22,23,24,25,27,28/1,31,40,48,55/1,65; пл.Свободы, 2,4,6,7,8,9,10,11А,12,13,14,16,18; ул.Советских Пограничников, 1,3,4,8,10,14; ул.Дзержинского, 22,24,26,34,36,36/1,38,58; ул.17-го Сентября, 1,3,4,5,7,9,11,12,13,15,19,21,25; ул.Советская, 48,50, 51,53,54,55,56,57,58,59,59А,61,62,63,65,69,71,73,83,85,89,91,93,95; ул.Гоголя, 45,49,51,53,57,57/1,59,61,61/1,63,63/1,65,67; ул.Карбышева, 60А,63,65,65А,65В,67/1,69,74,74Б,76/1,78,80,81,84,85; ул.Куйбышева, 47,49,60,62,64,72,72/1; б-р. Космонавтов, 69, 71, 73,75,75/1;ул.Высокая, 17,19,19/1,22,22/1,22/2,26,28,34,36,36/1; ул.Тришинская, 16А,20,20/1; ул.Вольная, 20,20/1,22,22/1; ул.Пионерская, 85; ул.Московская, 176,176А,176Б,188А; ул.Калинина, 27,40; ул.Вишневая, 28/1,2/2,28/3,32; ул.Сикорского, 70,82,86; ул.Октябрьская, 13,15/4,16,35,37;ул.Гродненская, 2,4,4/1,6,8,10; ул.Орловская, 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81; ул.Московская, 281,285,287,289,293,293/А,295,297,301,305,307,309,311,313,315,317,321,323,323/1,327,350,354,356,356А,366А,366Г,368,370,372,374,376,380,380А,384,384А,386,386А,386/1,390/2; ул.Гаврилова, 1,2,4,7,7/1,9,11,13,15,17; ул.Стафеева, 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,31А,31Б,31В,31Г,33,35,37,39; ул.Лактионова, 11,11В,12,14,16,22,24,26,26А,30,44;ул.Жукова, 7/1,8,9,10,12,15А,16,17,17А,18,19,21,23; пер.Жукова, 1,3; ул.Защитников Отечества, 1А,10,12,13,15,17; ул.Рокоссовского, 1А,1Б,1В,1Д,1Е,2,2В,2Г,2Д,3,6,7,11,13,14,15,16; ул.П.Ивашутина, 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19; ул.Сябровская, 76,80,82,84,86,88,90 | ремонт тепломагистрали V, X, XV, XXVI |
| 8 | 24.08.2026 00:00 | 28.08.2026 00:00 | ул.Советская, 128,130,132,134; ул.Интернациональная, 38,38/1,57,59,61,63,65; пр.Машерова, 25,27,75/2; наб.Ф.Скорины, 2,4,4/1,6,8,8/1,14,16,16/1,22,24,26,30,32,32/1,32/2,34,34/1,36,36/1,36/2,38,38/1,40,40/1; б.Шевченко, 5,6,6/1,7,8,8/1,9,11; ул.Кирова, 116,118,122,169; ул.МОПРа, 7,10,10/1,10/2,12,16,17,19; ул.Краснознаменная, 3,5,7,9/1,9/2,9/3,11,13; ул.Малая, 2А,2Б,3,3/2;ул.Гродненская, 35,37,37Б,39,45/1; ул.Московская,366,366Б,366В,406;ул.Гоздецкого, 12,14,15/6,17,19,23,25. | ремонт тепломагистрали VIII, XV |
| № | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2026 00:00 | 22.08.2026 23:59 | Центр города, микрорайоны «Южный», «Северный», «Северный-2», «Боровки», поселок «Текстильщиков», район, ограниченный улицами Пролетарская, Промышленная, Кирова | Останов Барановичской ТЭЦ на время опрессовок тепловых сетей |
| № | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2026 00:00 | 18.07.2026 00:00 |
районы улиц Брестская, Завальная, ИПД, Первомайская (до ул. Центральной) и прилегающие к ним районы |
Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2026-2027 гг. Устранение дефектов. |
| 2 | 10.08.2026 00:00 | 22.08.2026 00:00 | районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к горбольнице), Солнечной, Парковой, Клещёва, Рокоссовского, Студенческой, Шапошника, Минеева, Технической, пр-та Жолтовского и прилегающие к ним районы | "Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2026-2027 гг. Устранение дефектов." |
| № | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2026 00:00 | 29.08.2026 00:00 | Все тепловые сети | Ремонт |
Нет плановых отключений