Плановые отключения теплоснабжения
На этой странице размещена актуальная информация о временном прекращении подачи тепловой энергии в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами.
Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать продолжительность отключений и заранее информируем потребителей.
Точные даты могут корректироваться в зависимости от погодных условий и хода работ.
Перечень телефонов диспетчеров тепловых сетей:
Барановичские тепловые сети
- 8 (0163) 67-89-41Брестские тепловые сети
- 8 (0162) 27-11-15, +375 (29) 847-99-01Пинские тепловые сети
- 8 (0165) 63-88-20, +375 (29) 357-09-70| № | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2026 00:00 | 14.08.2026 00:00 | ул.Ленинградская, 1/2,2,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,31/1,33,35,41; ул.Гаврилова, 14,18,18/1,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,41; ул.Орловская, 16/1,18,20,22,26,28А,28Б,28В,28Г,28Д,30,32,34,36,38,40,42,44,44/1,46, | ремонт тепломагистрали XII |
| 2 | 17.08.2026 00:00 | 21.08.2026 00:00 | ул.К.Маркса, 58; ул.Буденного, 17,18,18/1,20,21,22,23,24,25,27,28/1,31,40,48,55/1,65; пл.Свободы, 2,4,6,7,8,9,10,11А,12,13,14,16,18; ул.Советских Пограничников, 1,3,4,8,10,14; ул.Дзержинского, 22,24,26,34,36,36/1,38,58; ул.17-го Сентября, 1,3,4,5,7,9,11,12,13,15,19,21,25; ул.Советская, 48,50, 51,53,54,55,56,57,58,59,59А,61,62,63,65,69,71,73,83,85,89,91,93,95; ул.Гоголя, 45,49,51,53,57,57/1,59,61,61/1,63,63/1,65,67; ул.Карбышева, 60А,63,65,65А,65В,67/1,69,74,74Б,76/1,78,80,81,84,85; ул.Куйбышева, 47,49,60,62,64,72,72/1; б-р. Космонавтов, 69, 71, 73,75,75/1;ул.Высокая, 17,19,19/1,22,22/1,22/2,26,28,34,36,36/1; ул.Тришинская, 16А,20,20/1; ул.Вольная, 20,20/1,22,22/1; ул.Пионерская, 85; ул.Московская, 176,176А,176Б,188А; ул.Калинина, 27,40; ул.Вишневая, 28/1,2/2,28/3,32; ул.Сикорского, 70,82,86; ул.Октябрьская, 13,15/4,16,35,37;ул.Гродненская, 2,4,4/1,6,8,10; ул.Орловская, 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81; ул.Московская, 281,285,287,289,293,293/А,295,297,301,305,307,309,311,313,315,317,321,323,323/1,327,350,354,356,356А,366А,366Г,368,370,372,374,376,380,380А,384,384А,386,386А,386/1,390/2; ул.Гаврилова, 1,2,4,7,7/1,9,11,13,15,17; ул.Стафеева, 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,31А,31Б,31В,31Г,33,35,37,39; ул.Лактионова, 11,11В,12,14,16,22,24,26,26А,30,44;ул.Жукова, 7/1,8,9,10,12,15А,16,17,17А,18,19,21,23; пер.Жукова, 1,3; ул.Защитников Отечества, 1А,10,12,13,15,17; ул.Рокоссовского, 1А,1Б,1В,1Д,1Е,2,2В,2Г,2Д,3,6,7,11,13,14,15,16; ул.П.Ивашутина, 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19; ул.Сябровская, 76,80,82,84,86,88,90 | ремонт тепломагистрали V, X, XV, XXVI |
| 3 | 24.08.2026 00:00 | 28.08.2026 00:00 | ул.Советская, 128,130,132,134; ул.Интернациональная, 38,38/1,57,59,61,63,65; пр.Машерова, 25,27,75/2; наб.Ф.Скорины, 2,4,4/1,6,8,8/1,14,16,16/1,22,24,26,30,32,32/1,32/2,34,34/1,36,36/1,36/2,38,38/1,40,40/1; б.Шевченко, 5,6,6/1,7,8,8/1,9,11; ул.Кирова, 116,118,122,169; ул.МОПРа, 7,10,10/1,10/2,12,16,17,19; ул.Краснознаменная, 3,5,7,9/1,9/2,9/3,11,13; ул.Малая, 2А,2Б,3,3/2;ул.Гродненская, 35,37,37Б,39,45/1; ул.Московская,366,366Б,366В,406;ул.Гоздецкого, 12,14,15/6,17,19,23,25. | ремонт тепломагистрали VIII, XV |
| № | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2026 00:00 | 16.08.2026 23:59 | Центр города, микрорайоны «Южный», «Северный», «Северный-2», «Боровки», поселок «Текстильщиков», район, ограниченный улицами Пролетарская, Промышленная, Кирова | Останов Барановичской ТЭЦ на время опрессовок тепловых сетей |
| 2 | 10.08.2026 00:00 | 24.08.2026 15:00 |
ул. Брестская, 4, 7, 11, 13, 27, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 42А, 48, 50, 50А, 74; ул. Советская, 51, 65; ул. Димитрова, 15, 17, 21, 27, 42; ул. Ленина, 5, 15; ул. Короткая, 19, 21; 1-й пер. Димитрова, 16; 2-й пер. Брестский, 5; 3-й пер. Брестский, 1; 2-й пер. Советский, 3/1, 5; 4-й пер. Советский, 7; б-р Хейнола, 2; пл. Ленина, 2 |
Ремонт тепловой сети ТМ №1 |
| № | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2026 00:00 | 20.08.2026 00:00 | Частичное отключение потребителей: районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к горбольнице), Савича, Солнечной, Парковой, Звездной, Клещёва, Рокоссовского, Студенческой, Шапошника, Минеева, Технической, пр-та Жолтовского и прилегающие к ним районы | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2026-2027 гг. Устранение дефектов. |
| 2 | 21.08.2026 00:00 | 30.08.2026 00:00 | Районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к горбольнице), Савича, Солнечной, Парковой, Звездной, Клещёва, Рокоссовского, Студенческой, Шапошника, Минеева, Технической, пр-та Жолтовского и прилегающие к ним районы) | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2026-2027 гг. Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей. |
| 3 | 21.08.2026 00:00 | 30.08.2026 00:00 | Районы улиц Первомайской (от кольца до ул. Завальной), Завальная (от ул. Крупской до пл. Кирова), Горького, Белова, Коржа, Кирова, ИПД, Дзержинского, Железнодорожной, Звездной, Студенческой, Рокоссовского, и прилегающие к ним районы | Подключение вновь построенной тепловой магистрали по ул. Завальной (объект реконструкции) к существующей тепловой магистрали по ул. Первомайской |
| № | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2026 08:00 | 14.08.2026 17:00 | ул.Ленина 21; ул. Энергетиков 3, 5, 7; ул. Строителей 14, 19, 21, 17/1 | Реконструкция тепловой сети |
| 2 | 17.08.2026 00:00 | 29.08.2026 00:00 | Все тепловые сети | Ремонт |
Нет плановых отключений