Плановые отключения теплоснабжения
На этой странице размещена актуальная информация о временном прекращении подачи тепловой энергии в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами.
Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать продолжительность отключений и заранее информируем потребителей.
Точные даты могут корректироваться в зависимости от погодных условий и хода работ.
№ | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
---|---|---|---|---|
1 | 30.07.2025 00:00 | 01.08.2025 17:00 | ул.Маяковского, 6,8,9,11,17/1,17/2,17/3,19/1,19/2,19/3,21,21/1,24,26,32,32/1,34,42,43,44,47,49,58; ул.Комсомольская, 25,29,31,38,39,39/1,41,41А,40,44,46,52/1,52/2,52/3,56,60; ул.К.Маркса, 36,42; ул.Гоголя, 38,40,42,46,48,54,56,60,62,66,68,72,74,76,78,80; ул.Пушкинская, 11,19,21,27,29,29/1,31,33,35,39,41,42; ул.Советская, 29,30,30/2,31,32,33,33-4,34,41,46,46-1,49; ул.Куйбышева, 17а,17,21,25,28,32,33,34,36,38/1,40,42; ул.Карбышева, 28/1,29,30,31,32,35,38,39,41,42,43,45,54; б-р.Космонавтов, 33,33/1,40,49,51,63,65. | ремонт тепломагистрали VI |
2 | 04.08.2025 00:00 | 08.08.2025 17:00 | в Южной части города (м-ны «Вулька», «Ковалево», «Южный городок», «ЮЗМР», «ЮВМР»); в Центральной части города от ул. ГОБК, ул. Зубачева до Кобринского моста, кроме кварталов, ограниченных улицами: пр. Машерова, ул. Советская, наб.Ф.Скорины, ул. Краснознаменная; а также зданий: -ул.Гоголя, 88, 90, 92, 94, 96 | гидравлические испытания в Центральной части города и Южного района города |
3 | 11.08.2025 00:00 | 15.08.2025 17:00 | ул.Советской Конституции, 1,4,6/1,7,8,9,9А,10А; ул.Московская, 206,208А,210,248,248/1,300,324/2,328,328/1, 328/2,330/2,332,332/1,332/2,332/3,332/5; ул.Кривошейна, 3,3/1,5,7,9,9/1,11,11/1,13,13/1; пр.Партизанский, 4,8,10,12, 14; ул.Гродненская, 2,4,4/1,6,8,10; ул.Орловская, 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61, 63,65,67,69,71,73,75,77,79,81; ул.Московская, 281,285,287,289,293,293/А,295,297,301,305,307,309,311,313,315,317,321,323,323/1,327,350,354,356, 356А,366А,366Г,368,370,372,374,376,380,380А,384,384А,386,386А,386/1,390/2; ул.Гаврилова, 1,2,4,7,7/1,9,11,13,15,17; ул.Стафеева, 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,31А,31Б,31В,31Г,33,35,37,39; ул.Лактионова, 11,11В,12,14,16,22,24,26,26А,30,44. | ремонт тепломагистралей XI,XV |
4 | 18.08.2025 00:00 | 22.08.2025 17:00 | ул.Гродненская, 35,37,37Б,39,45/1; ул.Московская,366,366Б,366В,406;ул.Гоздецкого, 12,14,15/6,17,19,23,25. | ремонт тепломагистрали XV |
5 | 18.08.2025 00:00 | 22.08.2025 17:00 | в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гродненской; ул. Стафеева; районы – технического университета; СМЭП ГАИ; ул. Октябрьской Революции,2; ул.Гоздецкого; ул.Гоголя, 88, 90, 92, 94, 96; пр. Машерова, ул. Советская, наб. Ф.Скорины, ул. Краснознаменная |
гидравлические испытания восточных микрорайонов и квартала А |
6 | 25.08.2025 00:00 | 29.08.2025 17:00 | ул.Пионерская, 30,34,34/1,40,40/1,40/342,42/1,44,46,46/1,48; Я.Купалы, 4,4/1,6/1,6/2,8,8/1,10,10/1,12,12/1,12/2,14,14/1,16,16/1,16/2, 18,18/1,20,20/1,20Б,22,22/1,22/2,22/3,24,26,28,30,30/1,36,50,50А,50/1,52; ул.Лунная, 28/1; пер. Заводской 3й, 34,34А; ул.Киевская, 97,99,100; ул.Калинина, 79; ул.Скрипникова, 91,93,95,103/1,103/2,107/1,109,109/1,111/1,112,117/1, 119,119/1,120,124; ул.Я.Коласа, 32. | ремонт тепломагистралей XIII,XIV |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2025 00:00 | 27.08.2025 23:59 | центр города, микрорайоны "Южный", "Северный", "Северный-2", "Боровки", поселок "Текстильщиков", район, ограниченный улицами Пролетарская, Промышленная, Кирова | Испытания на гидравлические тепловые потери, останов Барановичской ТЭЦ на время опрессовок тепловых сетей |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
---|---|---|---|---|
1 | 23.07.2025 08:00 | 14.08.2025 17:00 | ул. Краснофлотская, 20; ул. Канареева, 19; ул. Канареева, 1 В/ч № 1235; ул. Черняховского, 1А Брестская таможня. |
выполнением работ по объекту: «Возведение тепловой сети от ТК-12/4 до жилого дома по ул. Канареева, 19 в г. Пинске» |
2 | 04.08.2025 00:00 | 16.08.2025 23:59 | районы улиц Брестская, Завальная, ИПД, Первомайская (до ул. Центральной) и прилегающие к ним районы | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2025-2026г.г. Устранение дефектов. |
Нет плановых отключений
Нет плановых отключений