Тарифы на энергию для физических лиц
Тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения установлены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и отдельных структурных элементов Постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
На данный момент действует Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2025 г. № 313 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166».
Приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 30.12.2013 № 1166 в действующей редакции
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
С 01.06.2025
| № пп | Назначение потребляемой электрической энергии | Тариф, белорусских рублей за 1 кВт·ч |
|---|---|---|
| 1 | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления и не оборудованых в установленном порядке газоиспользующим оборудованием для пищеприготовления, за исключением указанной в пунктах 2-4 настоящего приложения: | |
| 1.1 | одноставочный тариф | 0,2412 |
| 1.2 | Дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
| минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1688 | |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,4824 | |
| 1.3 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
| минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1447 | |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4342 | |
| остальное время суток | 0,1688 | |
| 2 | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в пунктах 3 и 4 настоящего приложения: | |
| дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
| период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1655 | |
| остальное время суток | 0,3074 | |
| 3 | Электрическая энергия при условии ее использования в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | |
| 3.1. | одноставочный тариф | 0,1179 |
| 3.2. | Дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
| минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,0825 | |
| остальное время суток | 0,1533 | |
| 4 | Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения | 0,0454 |
| 5 | Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 - 4 настоящего приложения: | |
| 5.1 | одноставочный тариф | 0,2838 |
| 5.2 | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
| минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1987 | |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,5676 | |
| 5.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
| минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1703 | |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,5108 | |
| остальное время суток | 0,1987 | |
Обращаем Ваше внимание, на то, что пунктом 55 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27.08.2025 года № 465 (вступило в силу с 01.10.2025 года) установлено:
"Плата за услуги электроснабжения взимается по субсидируемым тарифам для населения с применением коэффициента 0,85 с плательщиков жилищно-коммунальных услуг (абонентов) в жилых домах (жилых помещениях) при одновременном соблюдении следующих условий:
жилые дома (жилые помещения) оборудованы в установленном порядке системой централизованного теплоснабжения на цели отопления и системой централизованного газоснабжения или индивидуальной баллонной (резервуарной) установкой для снабжения сжиженным углеводородным газом на цели пищеприготовления;
жилые дома (жилые помещения) не оборудованы в установленном порядке системой централизованного горячего водоснабжения и системой централизованного газоснабжения или индивидуальной баллонной (резервуарной) установкой для снабжения сжиженным углеводородным газом на цели горячего водоснабжения либо на цели горячего водоснабжения и отопления."
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
С 01.06.2025
Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с 1 июня 2025 года – 27,2323 белорусского рубля за 1 Гкал.
Приложение 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 30.12.2013 № 1166 в действующей редакции
ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЗАТРАТ НА ИХ ОКАЗАНИЕ
С 01.01.2025
| № пп | Название | Единица измерения | Цена, белорусских рублей |
|---|---|---|---|
| 1 | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 1 Гкал | 134,94 |
| 4 | Электрическая энергия | ||
| 4.1 | одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0,2969 |
| 4.2 | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
| минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 1 кВт·ч | 0,2078 | |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 1 кВт·ч | 0,5938 | |
| 4.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||
| минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 1 кВт·ч | 0,1781 | |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 1 кВт·ч | 0,5344 | |
| остальное время суток | 1 кВт·ч | 0,2078 | |
Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 507 от 21.12.2015, вступающему в силу с 01.01.2016 отменяется льгота по НДС по электроснабжению физических лиц, в том числе через организации, осуществляющие эксплуатацию жилого фонда. Тарифы на электрическую энергию указаны с учетом НДС.
Уважаемые потребители электрической и тепловой энергии!
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.08.2025 № 465 «О порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию» утверждено Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.
Обращаем Ваше внимание, что пункт 52 данного Положения устанавливает порядок взимания платы с плательщиков жилищно-коммунальных услуг за электро- и теплоснабжение по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг.
Не нашли ответ на Ваш вопрос?
Возможно, Вам будут полезны следующие ссылки: